G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」から、日常生活で活躍するDW-H5600シリーズです。
ワークアウトに役立つ機能として、心拍計測が可能な光学式センサー、歩数計測が可能な加速度センサーを搭載。ランニング、ウォーキングやワークアウトに対応しています。また、トレーニング解析、睡眠による回復度の解析、呼吸エクササイズ等が可能。血中酸素レベル計測機能も搭載しております。
ベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用。また、視認性の高い高精細MIP液晶を採用。USB充電とソーラー充電にも対応し、実用性も追求しました。
※楽天会員未登録のお客様は、新規登録を行ってからご購入下さい。
※「ショップへ注文番号を知らせる」に必ずチェックをしてください。
型番 | DW-H5600MB-2JR |
ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 51.1 × 44.5 × 16.6 mm |
質量 | 65 g |
ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマス)/ステンレススチール |
バンド | 樹脂バンド(バイオマスプラスチック) |
構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) |
防水性 | 20気圧(水深 200m)防水 |
使用電源・電池寿命 | 専用充電ケーブルによる充電システム(USB端子(Type-A)のある機器が必要です) ソーラー充電システム(バッテリーレベルがLOWになっても、時刻表示はソーラー充電のみで駆動*1) *1 毎日約8時間蛍光灯下の室内(500ルクス)で充電し、一週間の間に2時間晴れた日の窓際(10000ルクス)で充電した場合。 |
センサー機能 | アクティビティ機能: マルチスポーツ(ラン、ウォークなど)、加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能 トレーニング分析機能: カーディオ負荷ステータス アクティビティログデータ: 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大200本、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー(使用エネルギー源)、心拍数、最大心拍数、カーディオ負荷、ピッチ、最大ピッチ、ストライド 手首式心拍測定機能: 計測範囲(30~220bpm)、目標心拍設定機能、心拍ゾーングラフィック表示、心拍数遷移グラフ、最大心拍数、最小心拍数 睡眠計測: 睡眠回復ステータス(6段階)、睡眠回復レベル表示、睡眠ステータス(5段階)、睡眠スコア表示範囲(1~100、計測単位:1)、自律神経ステータス(5段階)、ANSスコア範囲(-10~+10、計測単位:0.1) 血中酸素レベル計測※ 呼吸エクササイズ: セット範囲(2分~20分、1分単位)、バイオフィードバック、ゾーン別の費やした時間のサマリー 歩数計測: 3軸加速度センサーによる歩数計測、歩数表示範囲(0~99,999歩)、歩数リセット 毎日0時に自動リセット アクティブタイム計測: 独自のアルゴリズムで行動(静止/歩行/走行/自転車/非装着/定義外)の解析から体を動かしていた時間を計測 ライフログ: 歩数計測、歩数グラフ(週、月、6ヵ月)、消費カロリー計測、アクティブタイム計測 ステップリマインダー機能 |
※モニターの発色により実際と異なる場合があります。
【在庫について】
当店では自店舗でも商品を販売しております。そのためご注文のタイミングにより、商品をご用意できない場合がございます。その際はご連絡後、ご注文をキャンセルさせていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
【ご注文の確定タイミングについて】
注文完了の際に自動送信され届くメールはご注文の確定ではございません。
在庫確認後にお客様がご選択されましたお支払方法に従ってご案内メールを差し上げます。
クロノファクトリー1038は、国内最大級のG-SHOCKコンセプトショップ「EDGE」を展開しています。
G-SHOCKのコンセプトや思想、魅力などを存分に伝え、その世界観を体感できる「EDGE」。
「EDGE」を展開できる時計店は限られており、日本にわずか7店舗しかありません。
珍しいモデルや限定モデルなど、200点以上のアイテムを常時取り揃えております。